Easy and Online Process of Global Insurance for Expat.
Save and secure provider of international insurance in more than 120 countries covering Health Insurance, Life Insurance and Employee Benefits.


We are member of


International Health Insurance for Expat
100% Online Global Insurance-Expat Process
Choose a Service
Choose a Service You Require
Fill the Enquiry Form
Fill up and Submit the Service Enquiry Form
Calling & Discussion
Our Expert Will Contact You
Documentation
Provide Us With Required Documents
Get Your Work Done
Pay Professional Fee and Get Your Work Done
Insurance With Cross-Border Solutions
Why clients love Bizindo’s Insurance for Expat?
Worldwide Cover
Be treated at home or abroad, anywhere around the globe
Save Money
50% lower premium
High Protections
Full range of plans & benefits to suit the widest range of client needs throughout the globe
Protect Children
Bizindo's Insurance offers standalone cover for children
Everyone Accepted
100% accepted regardless of histroy, Bizindo will say "yes" to every client that applies before their 71st birthday
Fast Track Claims
24/7 fast-track claims service provided to all insured members
No Medical Queries
Get instant coverage and have your insurance documents delivered to you electronically immediately
Instant Online Quote
The price is determined by below:
- Age : Maximum up to 70 years old
- Country area : Area 1 (Europe), Area 2 (Rest of the World), Area 3 (China, Hong Kong, Japan, Singapore), USA is not available.
- Level of Cover : Major Medical, Standard, Comprehensive, and Fully Comprehensive
Please fill in below table the information about your Age and Country.
Age | Country | Payment Term | Major Medical | Standard | Comprehensive | Fully Comprehensive |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
1 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
2 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
3 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
4 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
5 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
6 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
7 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
8 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
9 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
10 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
11 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
12 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
13 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
14 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
15 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
16 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
17 | Area 1 | Annual | $ 449 | $ 676 | $ 912 | $ 1,140 |
18 | Area 1 | Annual | $ 572 | $ 898 | $ 1,209 | $ 1,510 |
19 | Area 1 | Annual | $ 586 | $ 939 | $ 1,266 | $ 1,582 |
20 | Area 1 | Annual | $ 608 | $ 979 | $ 1,356 | $ 1,694 |
21 | Area 1 | Annual | $ 611 | $ 988 | $ 1,372 | $ 1,716 |
22 | Area 1 | Annual | $ 616 | $ 996 | $ 1,389 | $ 1,737 |
23 | Area 1 | Annual | $ 619 | $ 1,004 | $ 1,405 | $ 1,757 |
24 | Area 1 | Annual | $ 624 | $ 1,012 | $ 1,422 | $ 1,777 |
25 | Area 1 | Annual | $ 627 | $ 1,020 | $ 1,438 | $ 1,797 |
26 | Area 1 | Annual | $ 632 | $ 1,029 | $ 1,454 | $ 1,818 |
27 | Area 1 | Annual | $ 636 | $ 1,037 | $ 1,471 | $ 1,838 |
28 | Area 1 | Annual | $ 640 | $ 1,045 | $ 1,487 | $ 1,859 |
29 | Area 1 | Annual | $ 644 | $ 1,053 | $ 1,532 | $ 1,915 |
30 | Area 1 | Annual | $ 652 | $ 1,062 | $ 1,594 | $ 1,992 |
31 | Area 1 | Annual | $ 711 | $ 1,176 | $ 1,678 | $ 2,098 |
32 | Area 1 | Annual | $ 734 | $ 1,192 | $ 1,696 | $ 2,120 |
33 | Area 1 | Annual | $ 755 | $ 1,209 | $ 1,712 | $ 2,140 |
34 | Area 1 | Annual | $ 775 | $ 1,225 | $ 1,725 | $ 2,156 |
35 | Area 1 | Annual | $ 791 | $ 1,250 | $ 1,732 | $ 2,165 |
36 | Area 1 | Annual | $ 800 | $ 1,266 | $ 1,741 | $ 2,176 |
37 | Area 1 | Annual | $ 808 | $ 1,282 | $ 1,757 | $ 2,197 |
38 | Area 1 | Annual | $ 816 | $ 1,299 | $ 1,798 | $ 2,248 |
39 | Area 1 | Annual | $ 824 | $ 1,323 | $ 1,880 | $ 2,350 |
40 | Area 1 | Annual | $ 857 | $ 1,430 | $ 1,962 | $ 2,452 |
41 | Area 1 | Annual | $ 934 | $ 1,601 | $ 2,175 | $ 2,718 |
42 | Area 1 | Annual | $ 943 | $ 1,618 | $ 2,208 | $ 2,759 |
43 | Area 1 | Annual | $ 955 | $ 1,634 | $ 2,240 | $ 2,801 |
44 | Area 1 | Annual | $ 976 | $ 1,655 | $ 2,273 | $ 2,841 |
45 | Area 1 | Annual | $ 992 | $ 1,675 | $ 2,293 | $ 2,865 |
46 | Area 1 | Annual | $ 1,004 | $ 1,696 | $ 2,310 | $ 2,887 |
47 | Area 1 | Annual | $ 1,017 | $ 1,716 | $ 2,330 | $ 2,912 |
48 | Area 1 | Annual | $ 1,029 | $ 1,745 | $ 2,371 | $ 2,964 |
49 | Area 1 | Annual | $ 1,062 | $ 1,774 | $ 2,494 | $ 3,118 |
50 | Area 1 | Annual | $ 1,082 | $ 1,921 | $ 2,535 | $ 3,168 |
51 | Area 1 | Annual | $ 1,262 | $ 2,125 | $ 2,804 | $ 3,505 |
52 | Area 1 | Annual | $ 1,274 | $ 2,166 | $ 2,944 | $ 3,680 |
53 | Area 1 | Annual | $ 1,287 | $ 2,208 | $ 3,108 | $ 3,885 |
54 | Area 1 | Annual | $ 1,307 | $ 2,371 | $ 3,271 | $ 4,089 |
55 | Area 1 | Annual | $ 1,348 | $ 2,535 | $ 3,435 | $ 4,294 |
56 | Area 1 | Annual | $ 1,757 | $ 2,904 | $ 3,756 | $ 4,696 |
57 | Area 1 | Annual | $ 1,778 | $ 2,944 | $ 3,845 | $ 4,806 |
58 | Area 1 | Annual | $ 1,798 | $ 2,985 | $ 3,926 | $ 4,908 |
59 | Area 1 | Annual | $ 1,839 | $ 3,026 | $ 4,074 | $ 5,093 |
60 | Area 1 | Annual | $ 1,896 | $ 3,067 | $ 4,177 | $ 5,221 |
61 | Area 1 | Annual | $ 2,255 | $ 3,521 | $ 4,660 | $ 5,825 |
62 | Area 1 | Annual | $ 2,289 | $ 3,681 | $ 4,745 | $ 5,931 |
63 | Area 1 | Annual | $ 2,330 | $ 3,845 | $ 4,991 | $ 6,239 |
64 | Area 1 | Annual | $ 2,371 | $ 4,057 | $ 5,155 | $ 6,443 |
65 | Area 1 | Annual | $ 2,520 | $ 4,254 | $ 5,482 | $ 6,852 |
66 | Area 1 | Annual | $ 2,780 | $ 4,646 | $ 6,084 | $ 7,605 |
67 | Area 1 | Annual | $ 2,862 | $ 4,663 | $ 6,218 | $ 7,773 |
68 | Area 1 | Annual | $ 2,944 | $ 4,786 | $ 6,382 | $ 7,978 |
69 | Area 1 | Annual | $ 3,026 | $ 4,888 | $ 6,546 | $ 8,182 |
70 | Area 1 | Annual | $ 3,190 | $ 5,015 | $ 6,656 | $ 8,320 |
0 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
1 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
2 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
3 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
4 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
5 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
6 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
7 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
8 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
9 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
10 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
11 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
12 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
13 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
14 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
15 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
16 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
17 | Area 2 | Annual | $ 598 | $ 901 | $ 1,216 | $ 1,521 |
18 | Area 2 | Annual | $ 762 | $ 1,197 | $ 1,612 | $ 2,014 |
19 | Area 2 | Annual | $ 782 | $ 1,252 | $ 1,688 | $ 2,111 |
20 | Area 2 | Annual | $ 810 | $ 1,306 | $ 1,808 | $ 2,260 |
21 | Area 2 | Annual | $ 815 | $ 1,318 | $ 1,830 | $ 2,288 |
22 | Area 2 | Annual | $ 820 | $ 1,328 | $ 1,852 | $ 2,315 |
23 | Area 2 | Annual | $ 826 | $ 1,339 | $ 1,874 | $ 2,342 |
24 | Area 2 | Annual | $ 832 | $ 1,350 | $ 1,896 | $ 2,369 |
25 | Area 2 | Annual | $ 836 | $ 1,360 | $ 1,917 | $ 2,397 |
26 | Area 2 | Annual | $ 842 | $ 1,372 | $ 1,940 | $ 2,424 |
27 | Area 2 | Annual | $ 848 | $ 1,383 | $ 1,961 | $ 2,452 |
28 | Area 2 | Annual | $ 853 | $ 1,393 | $ 1,983 | $ 2,478 |
29 | Area 2 | Annual | $ 859 | $ 1,404 | $ 2,043 | $ 2,554 |
30 | Area 2 | Annual | $ 869 | $ 1,416 | $ 2,125 | $ 2,656 |
31 | Area 2 | Annual | $ 948 | $ 1,568 | $ 2,238 | $ 2,798 |
32 | Area 2 | Annual | $ 979 | $ 1,590 | $ 2,261 | $ 2,827 |
33 | Area 2 | Annual | $ 1,006 | $ 1,612 | $ 2,283 | $ 2,854 |
34 | Area 2 | Annual | $ 1,033 | $ 1,634 | $ 2,300 | $ 2,875 |
35 | Area 2 | Annual | $ 1,056 | $ 1,666 | $ 2,309 | $ 2,886 |
36 | Area 2 | Annual | $ 1,066 | $ 1,688 | $ 2,321 | $ 2,902 |
37 | Area 2 | Annual | $ 1,077 | $ 1,710 | $ 2,343 | $ 2,929 |
38 | Area 2 | Annual | $ 1,088 | $ 1,732 | $ 2,398 | $ 2,997 |
39 | Area 2 | Annual | $ 1,098 | $ 1,765 | $ 2,506 | $ 3,133 |
40 | Area 2 | Annual | $ 1,142 | $ 1,907 | $ 2,616 | $ 3,270 |
41 | Area 2 | Annual | $ 1,245 | $ 2,136 | $ 2,899 | $ 3,624 |
42 | Area 2 | Annual | $ 1,257 | $ 2,158 | $ 2,943 | $ 3,679 |
43 | Area 2 | Annual | $ 1,273 | $ 2,179 | $ 2,987 | $ 3,734 |
44 | Area 2 | Annual | $ 1,301 | $ 2,207 | $ 3,030 | $ 3,788 |
45 | Area 2 | Annual | $ 1,323 | $ 2,234 | $ 3,057 | $ 3,820 |
46 | Area 2 | Annual | $ 1,339 | $ 2,261 | $ 3,080 | $ 3,850 |
47 | Area 2 | Annual | $ 1,356 | $ 2,289 | $ 3,107 | $ 3,884 |
48 | Area 2 | Annual | $ 1,372 | $ 2,327 | $ 3,161 | $ 3,952 |
49 | Area 2 | Annual | $ 1,416 | $ 2,365 | $ 3,325 | $ 4,157 |
50 | Area 2 | Annual | $ 1,443 | $ 2,562 | $ 3,380 | $ 4,225 |
51 | Area 2 | Annual | $ 1,682 | $ 2,834 | $ 3,738 | $ 4,672 |
52 | Area 2 | Annual | $ 1,699 | $ 2,889 | $ 3,926 | $ 4,907 |
53 | Area 2 | Annual | $ 1,716 | $ 2,943 | $ 4,144 | $ 5,180 |
54 | Area 2 | Annual | $ 1,743 | $ 3,161 | $ 4,363 | $ 5,453 |
55 | Area 2 | Annual | $ 1,797 | $ 3,380 | $ 4,581 | $ 5,726 |
56 | Area 2 | Annual | $ 2,343 | $ 3,872 | $ 5,008 | $ 6,261 |
57 | Area 2 | Annual | $ 2,371 | $ 3,926 | $ 5,126 | $ 6,408 |
58 | Area 2 | Annual | $ 2,398 | $ 3,980 | $ 5,236 | $ 6,545 |
59 | Area 2 | Annual | $ 2,452 | $ 4,035 | $ 5,432 | $ 6,790 |
60 | Area 2 | Annual | $ 2,529 | $ 4,089 | $ 5,569 | $ 6,962 |
61 | Area 2 | Annual | $ 3,008 | $ 4,694 | $ 6,213 | $ 7,766 |
62 | Area 2 | Annual | $ 3,053 | $ 4,908 | $ 6,327 | $ 7,909 |
63 | Area 2 | Annual | $ 3,107 | $ 5,126 | $ 6,655 | $ 8,318 |
64 | Area 2 | Annual | $ 3,161 | $ 5,411 | $ 6,873 | $ 8,591 |
65 | Area 2 | Annual | $ 3,361 | $ 5,672 | $ 7,310 | $ 9,137 |
66 | Area 2 | Annual | $ 3,708 | $ 6,195 | $ 8,112 | $ 10,139 |
67 | Area 2 | Annual | $ 3,816 | $ 6,218 | $ 8,292 | $ 10,364 |
68 | Area 2 | Annual | $ 3,926 | $ 6,382 | $ 8,510 | $ 10,638 |
69 | Area 2 | Annual | $ 4,035 | $ 6,518 | $ 8,728 | $ 10,910 |
70 | Area 2 | Annual | $ 4,253 | $ 6,688 | $ 8,875 | $ 11,094 |
0 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
1 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
2 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
3 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
4 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
5 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
6 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
7 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
8 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
9 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
10 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
11 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
12 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
13 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
14 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
15 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
16 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
17 | Area 3 | Annual | $ 1,101 | $ 1,306 | $ 1,596 | $ 1,995 |
18 | Area 3 | Annual | $ 1,110 | $ 1,360 | $ 1,752 | $ 2,190 |
19 | Area 3 | Annual | $ 1,121 | $ 1,416 | $ 2,013 | $ 2,517 |
20 | Area 3 | Annual | $ 1,131 | $ 1,476 | $ 2,054 | $ 2,569 |
21 | Area 3 | Annual | $ 1,170 | $ 1,524 | $ 2,116 | $ 2,646 |
22 | Area 3 | Annual | $ 1,197 | $ 1,579 | $ 2,175 | $ 2,720 |
23 | Area 3 | Annual | $ 1,225 | $ 1,661 | $ 2,243 | $ 2,805 |
24 | Area 3 | Annual | $ 1,252 | $ 1,743 | $ 2,306 | $ 2,883 |
25 | Area 3 | Annual | $ 1,279 | $ 1,772 | $ 2,350 | $ 2,938 |
26 | Area 3 | Annual | $ 1,306 | $ 1,825 | $ 2,397 | $ 2,997 |
27 | Area 3 | Annual | $ 1,360 | $ 1,880 | $ 2,441 | $ 3,052 |
28 | Area 3 | Annual | $ 1,416 | $ 1,940 | $ 2,493 | $ 3,118 |
29 | Area 3 | Annual | $ 1,448 | $ 1,961 | $ 2,542 | $ 3,178 |
30 | Area 3 | Annual | $ 1,466 | $ 2,013 | $ 2,592 | $ 3,240 |
31 | Area 3 | Annual | $ 1,470 | $ 2,038 | $ 2,642 | $ 3,303 |
32 | Area 3 | Annual | $ 1,503 | $ 2,071 | $ 2,698 | $ 3,373 |
33 | Area 3 | Annual | $ 1,524 | $ 2,125 | $ 2,751 | $ 3,439 |
34 | Area 3 | Annual | $ 1,547 | $ 2,179 | $ 2,806 | $ 3,509 |
35 | Area 3 | Annual | $ 1,568 | $ 2,234 | $ 2,853 | $ 3,567 |
36 | Area 3 | Annual | $ 1,590 | $ 2,289 | $ 2,895 | $ 3,620 |
37 | Area 3 | Annual | $ 1,612 | $ 2,398 | $ 2,965 | $ 3,708 |
38 | Area 3 | Annual | $ 1,634 | $ 2,506 | $ 3,036 | $ 3,797 |
39 | Area 3 | Annual | $ 1,661 | $ 2,616 | $ 3,146 | $ 3,933 |
40 | Area 3 | Annual | $ 1,784 | $ 2,672 | $ 3,249 | $ 4,062 |
41 | Area 3 | Annual | $ 1,819 | $ 2,726 | $ 3,351 | $ 4,189 |
42 | Area 3 | Annual | $ 1,852 | $ 2,834 | $ 3,460 | $ 4,326 |
43 | Area 3 | Annual | $ 1,907 | $ 2,943 | $ 3,597 | $ 4,496 |
44 | Area 3 | Annual | $ 1,961 | $ 2,998 | $ 3,744 | $ 4,681 |
45 | Area 3 | Annual | $ 2,071 | $ 3,135 | $ 3,912 | $ 4,890 |
46 | Area 3 | Annual | $ 2,125 | $ 3,325 | $ 4,076 | $ 5,096 |
47 | Area 3 | Annual | $ 2,179 | $ 3,489 | $ 4,280 | $ 5,351 |
48 | Area 3 | Annual | $ 2,234 | $ 3,598 | $ 4,495 | $ 5,620 |
49 | Area 3 | Annual | $ 2,289 | $ 3,708 | $ 4,740 | $ 5,926 |
50 | Area 3 | Annual | $ 2,456 | $ 3,816 | $ 5,013 | $ 6,267 |
51 | Area 3 | Annual | $ 2,506 | $ 4,024 | $ 5,291 | $ 6,615 |
52 | Area 3 | Annual | $ 2,616 | $ 4,144 | $ 5,584 | $ 6,982 |
53 | Area 3 | Annual | $ 2,637 | $ 4,335 | $ 5,883 | $ 7,354 |
54 | Area 3 | Annual | $ 2,714 | $ 4,526 | $ 6,217 | $ 7,771 |
55 | Area 3 | Annual | $ 2,943 | $ 4,581 | $ 6,508 | $ 8,136 |
56 | Area 3 | Annual | $ 2,998 | $ 4,799 | $ 6,820 | $ 8,525 |
57 | Area 3 | Annual | $ 3,107 | $ 5,018 | $ 7,129 | $ 8,912 |
58 | Area 3 | Annual | $ 3,161 | $ 5,181 | $ 7,447 | $ 9,309 |
59 | Area 3 | Annual | $ 3,270 | $ 5,312 | $ 7,759 | $ 9,701 |
60 | Area 3 | Annual | $ 3,816 | $ 5,453 | $ 8,137 | $ 10,172 |
61 | Area 3 | Annual | $ 4,035 | $ 6,545 | $ 8,565 | $ 10,707 |
62 | Area 3 | Annual | $ 4,144 | $ 7,637 | $ 9,064 | $ 11,330 |
63 | Area 3 | Annual | $ 4,253 | $ 8,182 | $ 9,558 | $ 11,949 |
64 | Area 3 | Annual | $ 4,363 | $ 8,728 | $ 10,052 | $ 12,566 |
65 | Area 3 | Annual | $ 4,908 | $ 9,270 | $ 10,610 | $ 13,263 |
66 | Area 3 | Annual | $ 5,097 | $ 9,789 | $ 11,294 | $ 14,118 |
67 | Area 3 | Annual | $ 5,236 | $ 10,247 | $ 12,042 | $ 15,054 |
68 | Area 3 | Annual | $ 5,345 | $ 10,588 | $ 12,843 | $ 16,055 |
69 | Area 3 | Annual | $ 5,453 | $ 10,902 | $ 13,651 | $ 17,064 |
70 | Area 3 | Annual | $ 7,231 | $ 13,832 | $ 14,409 | $ 18,012 |
0 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
1 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
2 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
3 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
4 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
5 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
6 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
7 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
8 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
9 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
10 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
11 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
12 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
13 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
14 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
15 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
16 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
17 | Area 1 | Quarterly | $ 126 | $ 189 | $ 255 | $ 319 |
18 | Area 1 | Quarterly | $ 160 | $ 251 | $ 338 | $ 423 |
19 | Area 1 | Quarterly | $ 164 | $ 263 | $ 355 | $ 443 |
20 | Area 1 | Quarterly | $ 170 | $ 274 | $ 380 | $ 474 |
21 | Area 1 | Quarterly | $ 171 | $ 277 | $ 384 | $ 480 |
22 | Area 1 | Quarterly | $ 172 | $ 279 | $ 389 | $ 486 |
23 | Area 1 | Quarterly | $ 173 | $ 281 | $ 393 | $ 492 |
24 | Area 1 | Quarterly | $ 175 | $ 283 | $ 398 | $ 498 |
25 | Area 1 | Quarterly | $ 176 | $ 286 | $ 403 | $ 503 |
26 | Area 1 | Quarterly | $ 177 | $ 288 | $ 407 | $ 509 |
27 | Area 1 | Quarterly | $ 178 | $ 290 | $ 412 | $ 515 |
28 | Area 1 | Quarterly | $ 179 | $ 293 | $ 416 | $ 520 |
29 | Area 1 | Quarterly | $ 180 | $ 295 | $ 429 | $ 536 |
30 | Area 1 | Quarterly | $ 183 | $ 297 | $ 446 | $ 558 |
31 | Area 1 | Quarterly | $ 199 | $ 329 | $ 470 | $ 587 |
32 | Area 1 | Quarterly | $ 206 | $ 334 | $ 475 | $ 594 |
33 | Area 1 | Quarterly | $ 211 | $ 338 | $ 479 | $ 599 |
34 | Area 1 | Quarterly | $ 217 | $ 343 | $ 483 | $ 604 |
35 | Area 1 | Quarterly | $ 222 | $ 350 | $ 485 | $ 606 |
36 | Area 1 | Quarterly | $ 224 | $ 355 | $ 487 | $ 609 |
37 | Area 1 | Quarterly | $ 226 | $ 359 | $ 492 | $ 615 |
38 | Area 1 | Quarterly | $ 228 | $ 364 | $ 503 | $ 629 |
39 | Area 1 | Quarterly | $ 231 | $ 371 | $ 526 | $ 658 |
40 | Area 1 | Quarterly | $ 240 | $ 400 | $ 549 | $ 687 |
41 | Area 1 | Quarterly | $ 261 | $ 448 | $ 609 | $ 761 |
42 | Area 1 | Quarterly | $ 264 | $ 453 | $ 618 | $ 773 |
43 | Area 1 | Quarterly | $ 267 | $ 458 | $ 627 | $ 784 |
44 | Area 1 | Quarterly | $ 273 | $ 463 | $ 636 | $ 795 |
45 | Area 1 | Quarterly | $ 278 | $ 469 | $ 642 | $ 802 |
46 | Area 1 | Quarterly | $ 281 | $ 475 | $ 647 | $ 808 |
47 | Area 1 | Quarterly | $ 285 | $ 481 | $ 652 | $ 815 |
48 | Area 1 | Quarterly | $ 288 | $ 489 | $ 664 | $ 830 |
49 | Area 1 | Quarterly | $ 297 | $ 497 | $ 698 | $ 873 |
50 | Area 1 | Quarterly | $ 303 | $ 538 | $ 710 | $ 887 |
51 | Area 1 | Quarterly | $ 353 | $ 595 | $ 785 | $ 981 |
52 | Area 1 | Quarterly | $ 357 | $ 607 | $ 824 | $ 1,031 |
53 | Area 1 | Quarterly | $ 360 | $ 618 | $ 870 | $ 1,088 |
54 | Area 1 | Quarterly | $ 366 | $ 664 | $ 916 | $ 1,145 |
55 | Area 1 | Quarterly | $ 377 | $ 710 | $ 962 | $ 1,202 |
56 | Area 1 | Quarterly | $ 492 | $ 813 | $ 1,052 | $ 1,315 |
57 | Area 1 | Quarterly | $ 498 | $ 824 | $ 1,077 | $ 1,346 |
58 | Area 1 | Quarterly | $ 503 | $ 836 | $ 1,099 | $ 1,374 |
59 | Area 1 | Quarterly | $ 515 | $ 847 | $ 1,141 | $ 1,426 |
60 | Area 1 | Quarterly | $ 531 | $ 859 | $ 1,170 | $ 1,462 |
61 | Area 1 | Quarterly | $ 631 | $ 986 | $ 1,305 | $ 1,631 |
62 | Area 1 | Quarterly | $ 641 | $ 1,031 | $ 1,329 | $ 1,661 |
63 | Area 1 | Quarterly | $ 652 | $ 1,077 | $ 1,397 | $ 1,747 |
64 | Area 1 | Quarterly | $ 664 | $ 1,136 | $ 1,443 | $ 1,804 |
65 | Area 1 | Quarterly | $ 706 | $ 1,191 | $ 1,535 | $ 1,919 |
66 | Area 1 | Quarterly | $ 778 | $ 1,301 | $ 1,703 | $ 2,129 |
67 | Area 1 | Quarterly | $ 801 | $ 1,306 | $ 1,741 | $ 2,177 |
68 | Area 1 | Quarterly | $ 824 | $ 1,340 | $ 1,787 | $ 2,234 |
69 | Area 1 | Quarterly | $ 847 | $ 1,369 | $ 1,833 | $ 2,291 |
70 | Area 1 | Quarterly | $ 893 | $ 1,404 | $ 1,864 | $ 2,330 |
0 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
1 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
2 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
3 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
4 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
5 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
6 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
7 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
8 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
9 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
10 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
11 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
12 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
13 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
14 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
15 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
16 | Area 2 | Quarterly | $ 168 | $ 252 | $ 341 | $ 426 |
